ประเภทของบัญชีซื้อขาย
บัญชี XM Ultra Low Micro
ตัวเลือกสกุลเงินพื้นฐาน | EUR, USD, GBP |
ขนาดของสัญญา | 1 Lot = 1.000 |
สเปรดสำหรับทุกคู่สกุลเงินหลัก | ต่ำสุด 0.6 Pip |
จำนวนคำสั่งที่เปิด/ค้างอยู่สูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งราย | 300 ฐานะสัญญา |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 Lots |
จำนวน Lot จำกัดต่อหนึ่งตั๋วคำสั่ง | 100 Lots |
บัญชีอิสลาม | สามารถเลือกได้ |
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ | $5 |
บัญชี XM Ultra Low Standard
ตัวเลือกสกุลเงินพื้นฐาน | EUR, USD, GBP |
ขนาดของสัญญา | 1 Lot = 100.000 |
สเปรดสำหรับทุกคู่สกุลเงินหลัก | ต่ำสุด 0.6 Pip |
จำนวนคำสั่งที่เปิด/ค้างอยู่สูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งราย | 300 ฐานะสัญญา |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 Lots |
จำนวน Lot จำกัดต่อหนึ่งตั๋วคำสั่ง | 50 Lots |
บัญชีอิสลาม | สามารถเลือกได้ |
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ | $5 |
บัญชี XM Zero
ตัวเลือกสกุลเงินพื้นฐาน | EUR, USD, GBP |
ขนาดของสัญญา | 1 Lot = 100.000 |
สเปรดสำหรับทุกคู่สกุลเงินหลัก | ต่ำสุด 0 Pip |
จำนวนคำสั่งที่เปิด/ค้างอยู่สูงสุดต่อลูกค้าหนึ่งราย | 200 ฐานะสัญญา |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 Lots |
จำนวน Lot จำกัดต่อหนึ่งตั๋วคำสั่ง | 50 Lots |
บัญชีอิสลาม | สามารถเลือกได้ |
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ | $5 |